Je ne vous cache pas qu'il m'a pris du temps et qu'il m'a demandé une organisation (que vous pouvez découvrir en bas de l'article) sans faille. Au final, je suis contente : veni, vedi, vici
RECETTE
Je suis partie sur une base de savon très claire qui donne des savons blancs au naturel.
550 g huile de noix de coco fractionnée
250 g saindoux
600 g huile de tournesol
200 g huile d'arachides
100 g colza
(à calculer) g naoh (surgraissage 8)
530 g eau
C'est la première fois que j'utilise de la graisse animal, ici du saindoux, pour réaliser un savon (alternative peu couteuse à l'huile de palme).
Le résultat est surprenant, les savons au démoulage sont comme soyeux.Il faudra que je teste une fois la cure terminée.
J'ai utilisé la même quantité de colorant à chaque fois :
- 1/5 càc pour les micas
- 1/6 càc pour le reste
J'ai dillué les colorants dans de l'eau ou du l'huile (selon le type) et je les ai incorporé à la trace fine.
Certaines couleurs sont palichones sur les photos, il faut donc augmenter la dose de colorant pour avoir une couleur plus franche.
RESULTAT
n° | TYPE | COULEUR | FOURNISSEUR | RESULTAT EN PHOTO |
1 | Mica | Rose Perlescent Pechblow | Gisella Manske |
|
15 | Oxyde | Oxyde Minéral Rose | Aroma Zone |
|
2 | Oxyde | Oxyde Minéral Rouge | Aroma Zone |
|
7 | Ocre | Ocre Rouge | Aroma Zone |
|
6 | Mica | Rouge Rubis | Sensory Perfection |
|
25 | Mica | Perlescent Magic Red | Gisella Manske |
|
27 | Colorant | Acid Red | Gisella Manske |
|
29 | Mica | Glitter Wine Red | Gisella Manske |
|
33 | Colorant | Colorant Alimentaire Rouge | Vahiné |
|
12 | Ultramarine | Ultramarine Violette | Gisella Manske |
|
4 | Mica | Luster Blue | Gisella Manske |
|
18 | Ultramarine | Ultramarine Bleue | Gisella Manske |
|
19 | Mica | Perlescent Magic Blue | Gisella Manske |
|
21 | Oxyde | Oxyde Minéral Bleu | Aroma Zone |
|
32 | Colorant | Colorant Alimentaire Bleu | Vahiné |
|
9 | Colorant | Colorant Turquoise | Gisella Manske |
|
5 | Mica | Emeraude | Sensory Perfection |
|
8 | Mica | Golden Green | Gisella Manske |
|
16 | Mica | Perlescent Apple Green | Gisella Manske |
|
20 | Oxyde | Oxyde Minéral Vert | Aroma Zone |
|
28 | Mica | Perfect Mint | Sensory Perfection |
|
30 | Mica | Mermaid Tail | Sensory Perfection |
|
3 | Mica | Bronze | Sensory Perfection |
|
10 | Mica | Or | Gisella Manske |
|
11 | Mica | Argent | Sensory Perfection |
|
23 | Mica | Vieil Argent | Sensory Perfection |
|
17 | Mica | Perle Brillante | Sensory Perfection |
|
31 | Dioxyde de Titane | Gisella Manske |
|
|
22 | Colorant |
Nith Glow
(phospho-rescent) |
TKB |
|
34 | Colorant | Colorant Alimentaire Jaune | Vahiné |
|
26 | Mica | Mica Bright Yellow | Gisella Manske |
|
14 | Ocre | Ocre Jaune |
|
|
24 | Oxyde | Oxyde Minéral Jaune | Aroma Zone |
|
13 | Oxyde |
Oxyde Minéral Noir
(forcer la dose pour avoir un vrai noir) |
Aroma Zone |
|
Mise en Place
On numérote bien chaque gobelet !!!!
Petit Zoom sur les colorants alimentaires au moment du coulage :
Comme vous pouvez le voir, le bleu ne reste pas bleu !!!
Nouvelle déception, toujours pas de vrai rouge... je désespère alors si vous avez un tuyau à me donner, je suis preneuse
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire